Тел: +7(4872)33-82-42
Исследования проводятся по адресу Калужское шоссе 60 кабинеты 146 и 152
3.3. Магнитно-резонансная томография (МРТ) | ||
3.3.1. МРТ в пределах 1 области без контрастного усиления | ||
3.3.1.1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5 000 |
3.3.1.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 000 |
3.3.1.3 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) без внутривенного контрастирования | 3 000 |
3.3.1.4 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 5 000 |
3.3.1.5 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5 000 |
3.3.1.6 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5 000 |
3.3.1.7 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5 000 |
3.3.1.8 | Магнитно-резонансная холангиография без исследования брюшной полости | 3 000 |
3.3.1.9 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства в том числе почек и надпочечников | 4 000 |
3.3.1.10 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3 500 |
3.3.1.11 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5 000 |
3.3.1.12 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 4 000 |
3.3.1.13 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав), в том числе тазобедренные суставы, крестцово-подвздошные сочленения, кисть или стопа | 5 500 |
3.3.1.14 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 000 |
3.3.1.15 | Магнитно-резонансное исследование всего тела (МР диффузия всего тела) | 15 000 |
3.3.1.16 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая (одной анатомической области) | 3 000 |
3.3.2. МРТ в пределах 1 области с контрастным усилением | ||
3.3.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 7 500 |
3.3.2.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая | 5 000 |
3.3.2.3 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8 000 |
3.3.2.4 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 7 000 |
3.3.2.5 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 7 000 |
3.3.2.6 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 8 000 |
3.3.2.7 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7 000 |
3.3.2.8 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8 000 |
3.3.2.9 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 7 000 |
3.3.2.10 | Магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга с | 15 000 |
3.3.2.11 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 9 000 |
Продолжая работу с токод.рф Вы соглашаетесь на использование файлов cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.